Madrid Verdict · 球员档案
卡雷拉斯 Álvaro Carreras
后卫 · 18 号 · 皇家马德里
7出场
7.04场均评分
1进球
0助攻
337分钟
| 日期 | 赛事 | 对阵 | 比分 | 时间 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | LaLiga | 客 西班牙人 | 2–1 胜 | 64′ | 6.8 |
| 2026-08-26 | LaLiga | 主 皇家社会 | 4–1 胜 | 45′ | 6.2 |
| 2026-09-04 | LaLiga | 客 皇家贝蒂斯 | 0–1 负 | 11′ | 6.9 |
| 2026-09-12 | LaLiga | 主 巴列卡诺 | 4–1 胜 | 90′ | 8.7 |
| 2026-10-10 | LaLiga | 主 比利亚雷亚尔 | 1–0 胜 | 45′ | 7.1 |
| 2026-10-14 | UCL | 客 罗马 | 4–3 胜 | 12′ | 6.2 |
| 2026-10-21 | UCL | 主 莱比锡 | 4–1 胜 | 70′ | 7.4 |
数据:Sofascore 评分原值,自动聚合 · 完整会议记录与榜单见 皇马会议室