Madrid Verdict · 球员档案
吕迪格 Antonio Rüdiger
后卫 · 22 号 · 皇家马德里
7出场
7.36场均评分
2进球
0助攻
576分钟
| 日期 | 赛事 | 对阵 | 比分 | 时间 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | LaLiga | 主 马拉加 | 4–0 胜 | 90′ | 7.5 |
| 2026-09-12 | LaLiga | 主 巴列卡诺 | 4–1 胜 | 90′ | 7.3 |
| 2026-09-20 | LaLiga | 客 马德里竞技 | 1–2 负 | 36′ | 7.5 |
| 2026-10-10 | LaLiga | 主 比利亚雷亚尔 | 1–0 胜 | 90′ | 7.8 |
| 2026-10-14 | UCL | 客 罗马 | 4–3 胜 | 90′ | 7.3 |
| 2026-10-21 | UCL | 主 莱比锡 | 4–1 胜 | 90′ | 7.2 |
| 2026-11-04 | UCL | 客 雅典AEK | 3–2 胜 | 90′ | 6.9 |
数据:Sofascore 评分原值,自动聚合 · 完整会议记录与榜单见 皇马会议室